Product description
- Improves visibility during rain and bad weather.
- Enhances driving safety.
- Removes dirt, dust, and debris from the windshield.
| Make Code | Model Name |
| FORD | EVEREST 4X2 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C WLDTRAK5 2.0D A/T 2WD-HR |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| JAGUAR | JAGUAR XF 2.0 PORTFOLIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 SINGLE CAB |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X2 2.2 S/C |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
- Improves visibility during rain and bad weather.
- Enhances driving safety.
- Removes dirt, dust, and debris from the windshield.
| Make Code | Model Name |
| FORD | EVEREST 4X2 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C WLDTRAK5 2.0D A/T 2WD-HR |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| JAGUAR | JAGUAR XF 2.0 PORTFOLIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 SINGLE CAB |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X2 2.2 S/C |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
WIPER BLADE ASSY
- Regular price
- Rs 725.00
- Sale price
- Rs 725.00
- Regular price
-

