Product description
- Provides a secure stepping surface for convenient access to the cargo or luggage area.
- Protects the rear of the vehicle from minor impacts, scratches, and road debris.
- Enhances functionality and durability with a
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 ECOBOOST |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.0L 6SPD |
- Provides a secure stepping surface for convenient access to the cargo or luggage area.
- Protects the rear of the vehicle from minor impacts, scratches, and road debris.
- Enhances functionality and durability with a
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 ECOBOOST |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.0L 6SPD |
RR BUMPER STEP
- Regular price
- Rs 6,486.00
- Sale price
- Rs 6,486.00
- Regular price
-

