Product description
A pipe union is a pipe fitting used to connect two sections of pipe while allowing easy disassembly and reassembly for maintenance, repair, or replacement without cutting the pipe.
- Provides a secure and leak-free connection between pipe sections in fluid or gas systems.
- Allows quick installation and removal without disturbing the entire piping system.
- Supports easy maintenance and repairs by enabling repeated disconnection and reconnection of pipes.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | C5 Aircross Shine |
| CITROEN | Berlingo Extenso R Sensor + Left Window (650kg) |
| CITROEN | CITROEN C4 CACTUS e-VTi 82 |
| CITROEN | New DS5, Sport Chic |
| CITROEN | AX |
| CITROEN | C5 Aircross Shine LE |
| CITROEN | CITROEN C3 e-Hdi 90 |
| CITROEN | C3 1.2 |
| CITROEN | -NEW C3 Aircross Shine Plus |
| CITROEN | New Berlingo (1000 Kgs) |
| CITROEN | C5 Aircross Shine SE |
| CITROEN | Berlingo (blindé) |
| CITROEN | C4 CACTUS BLUE HDi |
| CITROEN | C5 Aircross Feel + |
| CITROEN | CITROEN DS5 BVA, So Chic |
| CITROEN | NEW C1 |
| CITROEN | CITROEN DS4 1.6 THP BVA, |
| CITROEN | Cactus 1.2 pure tech |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO Blue Hdi |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | FOCUS H/BACK 1.6 TREND |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND A/T |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN HIGH ROOF |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 5D |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 LR |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max Double C 4X2 3.0T AT Exe |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | E-PACE P250 FIRST EDITION |
| JAGUAR | F-PACE 20D CHEQUERED FLAG |
| JAGUAR | XF 2.0 SI4 PETROL |
| JAGUAR | XE 2.0 i4 R-SPORT |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | E-PACE D150 |
| JAGUAR | E-PACE P160 R-DYNAMIC SE (MILD HYBRID) |
| JAGUAR | XE |
| JAGUAR | E-PACE P300E R-DYNAMIC SE (PLUG-IN HYBRID) |
| JAGUAR | FPACE 2.0 PURE |
| JAGUAR | S TYPE 3.0 BVA |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | XF 2.0 DIESEL R SPORT |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR P250 S |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT P250 R-DYNAMIC SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE P300e DYNAMIC SE PLUG IN HYBRID |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 DIESEL HSE |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 HSE LUX |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0DIESEL PURE |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICKUP |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT P250 R-DYNAMIC HSE |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 P400E X PHEV (HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 3.0P FE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY S |
| LAND ROVER | EVOQUE 2.0 DIESEL SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| LAND ROVER | RR EVOQUE SPECIAL ED ABBEY RD |
| LAND ROVER | DISCOVERY 3.0 TD6 HSE LUXURY |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | MAZDA 3 SED HIGH A/T |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| PEUGEOT | 208 Active 1.4 e-HDi BVMP |
| PEUGEOT | 3008 GT 2.0L eHDI 180 |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 VTi BVM |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| PEUGEOT | NEW 2008 Active 110ch,BVA |
| PEUGEOT | 308 Allure 1.6 e-HDi |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | 3008 Allure PureTech EAT6 |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | 208 5P T 12E BA6 |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 130ch BVA |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 BVMP |
| PEUGEOT | 3008 1.6L, 156ch BVA |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | 508 Allure 1.6L THP 163ch BVA |
| PEUGEOT | 308 CC |
| PEUGEOT | 208 ACTIVE 1,2 ess BVM5 82ch Euro6 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 Access 1.2 BVM |
| PEUGEOT | 3008N Allure THP EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 VTi 1.6 122ch BVM |
| PEUGEOT | New 2008 Allure 1.2L 130ch EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 1.6 Active eHDi BM |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 110ch BVM |
| SUZUKI | SWIFT 1.4 GL |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 |
| SUZUKI | Baleno GLX |
| SUZUKI | Brezza GLX Auto |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE GL |
| SUZUKI | New Ertiga |
| SUZUKI | New ertiga GL Auto |
| SUZUKI | FRONX GLX AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | BREZZA |
| SUZUKI | New Vitara GLX + |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Suzuki Alto |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | New Swift GL AMT |
| SUZUKI | SX4 1.6 HATCHBACK AUTO |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE 1.3 VXI |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Swift GL |
| SUZUKI | New Celerio AMT |
| SUZUKI | New Dzire AMT |
| SUZUKI | New Dzire GL |
| SUZUKI | DEMO |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | Jimny GLX |
| SUZUKI | FRONX GL AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
| SUZUKI | ALTO 800 INJECTION LXI |
| SUZUKI | New Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | CELERIO |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | NEW SUZUKI ALTO K10 AMT |
| SUZUKI | ALTO |
| SUZUKI | Swift GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GLX |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | Vitara GLX+ (4x4) |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New Ignis GL |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GLX 2WD |
| SUZUKI | New Swift GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Brezza GL Auto |
| SUZUKI | New Jimny GLX Auto |
A pipe union is a pipe fitting used to connect two sections of pipe while allowing easy disassembly and reassembly for maintenance, repair, or replacement without cutting the pipe.
- Provides a secure and leak-free connection between pipe sections in fluid or gas systems.
- Allows quick installation and removal without disturbing the entire piping system.
- Supports easy maintenance and repairs by enabling repeated disconnection and reconnection of pipes.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | C5 Aircross Shine |
| CITROEN | Berlingo Extenso R Sensor + Left Window (650kg) |
| CITROEN | CITROEN C4 CACTUS e-VTi 82 |
| CITROEN | New DS5, Sport Chic |
| CITROEN | AX |
| CITROEN | C5 Aircross Shine LE |
| CITROEN | CITROEN C3 e-Hdi 90 |
| CITROEN | C3 1.2 |
| CITROEN | -NEW C3 Aircross Shine Plus |
| CITROEN | New Berlingo (1000 Kgs) |
| CITROEN | C5 Aircross Shine SE |
| CITROEN | Berlingo (blindé) |
| CITROEN | C4 CACTUS BLUE HDi |
| CITROEN | C5 Aircross Feel + |
| CITROEN | CITROEN DS5 BVA, So Chic |
| CITROEN | NEW C1 |
| CITROEN | CITROEN DS4 1.6 THP BVA, |
| CITROEN | Cactus 1.2 pure tech |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO Blue Hdi |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | FOCUS H/BACK 1.6 TREND |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND A/T |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN HIGH ROOF |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 5D |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 LR |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max Double C 4X2 3.0T AT Exe |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | E-PACE P250 FIRST EDITION |
| JAGUAR | F-PACE 20D CHEQUERED FLAG |
| JAGUAR | XF 2.0 SI4 PETROL |
| JAGUAR | XE 2.0 i4 R-SPORT |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | E-PACE D150 |
| JAGUAR | E-PACE P160 R-DYNAMIC SE (MILD HYBRID) |
| JAGUAR | XE |
| JAGUAR | E-PACE P300E R-DYNAMIC SE (PLUG-IN HYBRID) |
| JAGUAR | FPACE 2.0 PURE |
| JAGUAR | S TYPE 3.0 BVA |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | XF 2.0 DIESEL R SPORT |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR P250 S |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT P250 R-DYNAMIC SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE P300e DYNAMIC SE PLUG IN HYBRID |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 DIESEL HSE |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 HSE LUX |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0DIESEL PURE |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICKUP |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT P250 R-DYNAMIC HSE |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 P400E X PHEV (HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 3.0P FE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY S |
| LAND ROVER | EVOQUE 2.0 DIESEL SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| LAND ROVER | RR EVOQUE SPECIAL ED ABBEY RD |
| LAND ROVER | DISCOVERY 3.0 TD6 HSE LUXURY |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | MAZDA 3 SED HIGH A/T |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| PEUGEOT | 208 Active 1.4 e-HDi BVMP |
| PEUGEOT | 3008 GT 2.0L eHDI 180 |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 VTi BVM |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| PEUGEOT | NEW 2008 Active 110ch,BVA |
| PEUGEOT | 308 Allure 1.6 e-HDi |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | 3008 Allure PureTech EAT6 |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | 208 5P T 12E BA6 |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 130ch BVA |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 BVMP |
| PEUGEOT | 3008 1.6L, 156ch BVA |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | 508 Allure 1.6L THP 163ch BVA |
| PEUGEOT | 308 CC |
| PEUGEOT | 208 ACTIVE 1,2 ess BVM5 82ch Euro6 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 Access 1.2 BVM |
| PEUGEOT | 3008N Allure THP EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 VTi 1.6 122ch BVM |
| PEUGEOT | New 2008 Allure 1.2L 130ch EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 1.6 Active eHDi BM |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 110ch BVM |
| SUZUKI | SWIFT 1.4 GL |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 |
| SUZUKI | Baleno GLX |
| SUZUKI | Brezza GLX Auto |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE GL |
| SUZUKI | New Ertiga |
| SUZUKI | New ertiga GL Auto |
| SUZUKI | FRONX GLX AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | BREZZA |
| SUZUKI | New Vitara GLX + |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Suzuki Alto |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | New Swift GL AMT |
| SUZUKI | SX4 1.6 HATCHBACK AUTO |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE 1.3 VXI |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Swift GL |
| SUZUKI | New Celerio AMT |
| SUZUKI | New Dzire AMT |
| SUZUKI | New Dzire GL |
| SUZUKI | DEMO |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | Jimny GLX |
| SUZUKI | FRONX GL AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
| SUZUKI | ALTO 800 INJECTION LXI |
| SUZUKI | New Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | CELERIO |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | NEW SUZUKI ALTO K10 AMT |
| SUZUKI | ALTO |
| SUZUKI | Swift GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GLX |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | Vitara GLX+ (4x4) |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New Ignis GL |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GLX 2WD |
| SUZUKI | New Swift GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Brezza GL Auto |
| SUZUKI | New Jimny GLX Auto |
PIPE UNION
- Regular price
- Rs 167.00
- Sale price
- Rs 167.00
- Regular price
-

