Product description
Fastening clips used to secure a mudguard.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | CITROEN C3 e-Hdi 90 ZENITH |
| CITROEN | AX |
| CITROEN | NEW C5 Aircross Shine LE |
| CITROEN | C3 1.2 |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER S/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TREND (S WAGON) |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 PLATINUM 3.0L V6 TD |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C WLDTRAK5 2.0D A/T 2WD-HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | MUSTANG 5.0L Ti-VCT V8 F/BACK |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 5D |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TITEXE AT |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TREND M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 2.0L 10SPD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FOCUS H/BACK 2.0 ECOBOOST ST |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.0L 6SPD |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TREND A/T |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X2 (2.5 LE) |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T |
| ISUZU | NPR71K |
| ISUZU | D Max X-Rider (4X4) |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | KB300 |
| ISUZU | D Max X-Rider 4x4 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 BLACK LIMITED EDITION (ELECTRIC) |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | JAGXF 2.0 i4 Petrol Lux |
| JAGUAR | F-PACE P400E R-DYNAMIC SE (PLUG-IN HYBRID) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | E-PACE P250 S |
| JAGUAR | XF 2.2 TDI |
| JAGUAR | F-Pace Pure* |
| LAND ROVER | NEW RANGE ROVER 3.0 TD6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE P300E R-DYNAMIC SE (P. HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0DIESEL PURE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 AT9 HS |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE 3.0 TDV6 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 2.7 |
| LAND ROVER | R.ROVER EVOQUE 2.0 Si4 AT 2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | MZCX3 KS76 4WD |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS MANUAL 3.0L GT 1 |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT3 |
| MAZDA | New BT50 4x2 S/C |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX3 1.5 L CORE 2WD AUTO |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT 1 |
| MAZDA | MAZDA 3 - 1.6 SG |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | BT-50 3.0T High 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT 2024 |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T Signature 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T High 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN HIGH AUTO 2.0L |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | New CX-3 Core 1.5 AT |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | New CX-30 MHEV Sport 2.0AT |
| MAZDA | MAZDA 3 H/B CORE AUTO |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T High 4X2 2024 |
| MAZDA | BT-50 3.0T SIGNATURE 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | BT-50 1.9T HIGH 4X2 2025 |
| MAZDA | New CX-5 Sport 2.0AT |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE 5-DR |
| MAZDA | New CX-5 High 2.0AT |
| MAZDA | 3 HATCH HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core 4X4 MT |
| PEUGEOT | 508 Active 1.6L, 156ch, BVM |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 110ch BVM |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 BVMP |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| PEUGEOT | 3008 Allure PureTech EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 Allure 1.6 e-HDi ETA6 |
| PEUGEOT | NEW 2008 Active 110ch,BVA |
| PEUGEOT | Peugeot 208 Access 1.2 BVM |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | New 2008 Allure 1.2L 130ch EAT6 |
| PEUGEOT | KP1 PIK2CAB K 19H4B6 |
| PEUGEOT | 2008 FIN T 12E BAUT6 |
| PEUGEOT | 508 |
| PEUGEOT | 3008MV Active THP BVA6 |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | SUZUKI ERTIGA A/T (7 seater) |
| SUZUKI | Baleno GL Auto |
| SUZUKI | ALTO 800 INJECTION LXI |
| SUZUKI | SWIFT AUTO 1.4 GLX |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE GL |
| SUZUKI | Swift GL Auto |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | SX4 S CROSS GLX (CVT) |
| SUZUKI | CELERIO |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GL 2WD |
| SUZUKI | ERTIGA (7 seater) |
| SUZUKI | Vitara GL+ |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
| SUZUKI | NEW SUZUKI ALTO K10 AMT |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Dzire AMT |
| SUZUKI | CIAZ GLX |
| SUZUKI | CIAZ GLX A/T |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New Ertiga GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | New Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GA |
| SUZUKI | Ignis GL |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Baleno GLX |
| SUZUKI | FRONX GL AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | CELERIO 1.0 |
| SUZUKI | ALTO |
| SUZUKI | New Dzire GL |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
Fastening clips used to secure a mudguard.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | CITROEN C3 e-Hdi 90 ZENITH |
| CITROEN | AX |
| CITROEN | NEW C5 Aircross Shine LE |
| CITROEN | C3 1.2 |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER S/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TREND (S WAGON) |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 PLATINUM 3.0L V6 TD |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C WLDTRAK5 2.0D A/T 2WD-HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | MUSTANG 5.0L Ti-VCT V8 F/BACK |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 5D |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TITEXE AT |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TREND M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 2.0L 10SPD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FOCUS H/BACK 2.0 ECOBOOST ST |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.0L 6SPD |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TREND A/T |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X2 (2.5 LE) |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T |
| ISUZU | NPR71K |
| ISUZU | D Max X-Rider (4X4) |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | KB300 |
| ISUZU | D Max X-Rider 4x4 |
| JAGUAR | I-PACE EV400 BLACK LIMITED EDITION (ELECTRIC) |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | JAGXF 2.0 i4 Petrol Lux |
| JAGUAR | F-PACE P400E R-DYNAMIC SE (PLUG-IN HYBRID) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | E-PACE P250 S |
| JAGUAR | XF 2.2 TDI |
| JAGUAR | F-Pace Pure* |
| LAND ROVER | NEW RANGE ROVER 3.0 TD6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE P300E R-DYNAMIC SE (P. HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0DIESEL PURE |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 AT9 HS |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE 3.0 TDV6 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 2.7 |
| LAND ROVER | R.ROVER EVOQUE 2.0 Si4 AT 2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | MZCX3 KS76 4WD |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS MANUAL 3.0L GT 1 |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT3 |
| MAZDA | New BT50 4x2 S/C |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX3 1.5 L CORE 2WD AUTO |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT 1 |
| MAZDA | MAZDA 3 - 1.6 SG |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | BT-50 3.0T High 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT 2024 |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T Signature 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T High 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN HIGH AUTO 2.0L |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | New CX-3 Core 1.5 AT |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | New CX-30 MHEV Sport 2.0AT |
| MAZDA | MAZDA 3 H/B CORE AUTO |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T High 4X2 2024 |
| MAZDA | BT-50 3.0T SIGNATURE 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | BT-50 1.9T HIGH 4X2 2025 |
| MAZDA | New CX-5 Sport 2.0AT |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE 5-DR |
| MAZDA | New CX-5 High 2.0AT |
| MAZDA | 3 HATCH HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core 4X4 MT |
| PEUGEOT | 508 Active 1.6L, 156ch, BVM |
| PEUGEOT | 308 Active 1.2 THP, 110ch BVM |
| PEUGEOT | 208 Active 1.2 BVMP |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| PEUGEOT | 3008 Allure PureTech EAT6 |
| PEUGEOT | 3008 Allure 1.6 e-HDi ETA6 |
| PEUGEOT | NEW 2008 Active 110ch,BVA |
| PEUGEOT | Peugeot 208 Access 1.2 BVM |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| PEUGEOT | PEUGEOT |
| PEUGEOT | New 2008 Allure 1.2L 130ch EAT6 |
| PEUGEOT | KP1 PIK2CAB K 19H4B6 |
| PEUGEOT | 2008 FIN T 12E BAUT6 |
| PEUGEOT | 508 |
| PEUGEOT | 3008MV Active THP BVA6 |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | SUZUKI ERTIGA A/T (7 seater) |
| SUZUKI | Baleno GL Auto |
| SUZUKI | ALTO 800 INJECTION LXI |
| SUZUKI | SWIFT AUTO 1.4 GLX |
| SUZUKI | SWIFT DZIRE GL |
| SUZUKI | Swift GL Auto |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | SX4 S CROSS GLX (CVT) |
| SUZUKI | CELERIO |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GL 2WD |
| SUZUKI | ERTIGA (7 seater) |
| SUZUKI | Vitara GL+ |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
| SUZUKI | NEW SUZUKI ALTO K10 AMT |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | New Baleno GL Auto |
| SUZUKI | New Dzire AMT |
| SUZUKI | CIAZ GLX |
| SUZUKI | CIAZ GLX A/T |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New Ertiga GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | New Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GA |
| SUZUKI | Ignis GL |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Baleno GLX |
| SUZUKI | FRONX GL AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | CELERIO 1.0 |
| SUZUKI | ALTO |
| SUZUKI | New Dzire GL |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
CLIPS , MUDGUARD
- Regular price
- Rs 109.00
- Sale price
- Rs 109.00
- Regular price
-

