Product description
Provide long-lasting performance, fast and permanent fastening.
- Secures and holds components together by providing a quick and reliable fastening method.
- Prevents movement or separation of parts within mechanical, electrical, or fluid systems.
- Allows easy installation and removal, making maintenance and replacement tasks more efficient.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | C5 Aircross Shine Plus |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | MUSTANG 2.3L Ecoboost Fastback |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| ISUZU | D Max 4x4 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 BLACK LIMITED EDITION (ELECTRIC) |
| LAND ROVER | NEW RANGE ROVER 3.0 TD6 AT |
| MAZDA | 3 HATCH HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 - 1.6 SG |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T Signature 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX3 1.5 L CORE 2WD AUTO |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | New CX-5 Sport 2.0AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 Core 1.5 AT |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | CX3 KS77 4WD |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE 5-DR |
| MAZDA | New CX-5 High 2.0AT |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T High 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| MAZDA | MAZDA 3 SED HIGH A/T |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN HIGH AUTO 2.0L |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T High 4X2 2024 |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | BT-50 3.0T SIGNATURE 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT3 |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 3.0 GT2 |
| MAZDA | MAZDA 3 H/B CORE AUTO |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT 1 |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH 1.5 AT |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS MANUAL 3.0L GT 1 |
| MAZDA | BT-50 3.0T High 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT-50 1.9T HIGH 4X2 2025 |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT 2024 |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| SUZUKI | New Ertiga GL Auto |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
Provide long-lasting performance, fast and permanent fastening.
- Secures and holds components together by providing a quick and reliable fastening method.
- Prevents movement or separation of parts within mechanical, electrical, or fluid systems.
- Allows easy installation and removal, making maintenance and replacement tasks more efficient.
| Make Code | Model Name |
| CITROEN | C5 Aircross Shine Plus |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0L BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | MUSTANG 2.3L Ecoboost Fastback |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| ISUZU | D Max 4x4 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| JAGUAR | I-PACE EV400 SE (ELECTRIC) |
| JAGUAR | I-PACE EV400 BLACK LIMITED EDITION (ELECTRIC) |
| LAND ROVER | NEW RANGE ROVER 3.0 TD6 AT |
| MAZDA | 3 HATCH HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 - 1.6 SG |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T Signature 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX3 1.5 L CORE 2WD AUTO |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | CX90 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | New CX-5 Sport 2.0AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 Core 1.5 AT |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | CX3 KS77 4WD |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE 5-DR |
| MAZDA | New CX-5 High 2.0AT |
| MAZDA | NEW BT-50 3.0T High 4X4 AT 2024 |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS77 2.5 L |
| MAZDA | MAZDA 3 SED HIGH A/T |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN HIGH AUTO 2.0L |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH PLUS 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T High 4X2 2024 |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | BT-50 3.0T SIGNATURE 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | New CX-3 High Plus 1.5AT |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT3 |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 3.0 GT2 |
| MAZDA | MAZDA 3 H/B CORE AUTO |
| MAZDA | BT50 LINE 4X4 MANUAL GT 1 |
| MAZDA | 3 SEDAN HIGH 1.5 AT |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | BT50LINE THUNDER PLUS MANUAL 3.0L GT 1 |
| MAZDA | BT-50 3.0T High 4X4 AT 2025 |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | BT-50 1.9T CORE PLUS 4X4 MT 2025 |
| MAZDA | BT-50 1.9T HIGH 4X2 2025 |
| MAZDA | NEW BT-50 1.9T Core Plus 4X4 MT 2024 |
| PEUGEOT | 3008MV Allure THP BVA6 |
| SUZUKI | New Ertiga GL Auto |
| SUZUKI | New Ciaz GL Auto |
CLIPS MUDGUARD
- Regular price
- Rs 86.00
- Sale price
- Rs 86.00
- Regular price
-

