Product description
- Precise Engine Monitoring: Provides accurate camshaft position data for optimal engine timing.
- Improved Performance & Efficiency: Supports efficient fuel injection, smoother operation, and reduced emissions.
- Reliable & Durable Design: Engineered to withstand heat, vibration, and demanding engine conditions for long-lasting performance.
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER S/C 4X2 BASE 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/TRAK 3.2TDCI |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | PICK UP |
- Precise Engine Monitoring: Provides accurate camshaft position data for optimal engine timing.
- Improved Performance & Efficiency: Supports efficient fuel injection, smoother operation, and reduced emissions.
- Reliable & Durable Design: Engineered to withstand heat, vibration, and demanding engine conditions for long-lasting performance.
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER S/C 4X2 BASE 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/TRAK 3.2TDCI |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | PICK UP |
CAMSHAFT SENSOR
- Regular price
- Rs 4,847.00
- Sale price
- Rs 4,847.00
- Regular price
-
Rs 4,847.00

