Product description
Antifreeze Concentrate
- Prevents freezing and overheating by regulating the temperature of the engine cooling system in extreme conditions.
- Protects cooling system components from corrosion, rust, and scale buildup, extending their service life.
- Supports efficient engine performance by maintaining optimal operating temperatures and effective heat transfer.
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TREND A/T |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TREND A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 3.0L V6 TD |
| FORD | FOCUS H/BACK 2.0 ECOBOOST ST |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TREND (S WAGON) |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER S/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TREND M/T |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TITANIUM M/T |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TITEXE AT |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | EVEREST 4X2 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TREND AT |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER S/C 4X2 BASE 2.2TDCI |
| FORD | MUSTANG 5.0L Ti-VCT V8 F/BACK |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | ECOSPORT 1.5 AMBIENTE M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 5D |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 2.2 M.ROOF |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 ECOBOOST |
| FORD | FOCUS IV 1.6 AMBIANTE 4D |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 5D |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/TRAK 3.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN HIGH ROOF |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND A/T |
| FORD | KUGA |
| FORD | TRANSIT BUS 15-SEATER H.ROOF |
| FORD | RANGER D/C 4X4 PLATINUM 3.0L V6 TD |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | MUSTANG 2.3L Ecoboost Fastback |
| FORD | FOCUS SEDAN 1.6 TREND |
| ISUZU | D Max LX Auto |
| ISUZU | KB250 |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T |
| ISUZU | New D Max Double Cab 4X4 2.5T |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max X-Rider (4X4) |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X2 3.0T AT |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| ISUZU | D Max 4X4 LE |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T Exec |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X2 (2.5 LE) |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | KB300 |
| ISUZU | Isuzu D Max 4X2 3.0 |
| JAGUAR | F-PACE 25T R-SPORT |
| JAGUAR | X TYPE 2.0 BVA |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | E-PACE D150 S |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | X TYPE |
| JAGUAR | E-PACE P250 R-DYNAMIC HSE |
| JAGUAR | XF 25T PRESTIGE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY S |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P400E PHEV VOGUE SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE DYNAMIC (HYBRID) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE 3.0 TDV6 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE |
| LAND ROVER | FREELANDER2 2.0I SI4 AT |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICKUP |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | R. ROVER VOGUE SE 4.4 V8D AT 2 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY SE |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 HSE3.2 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR P250 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 HST |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 AT9 HS |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | CX3 KS77 4WD |
| MAZDA | New BT-50 Single Cab 1.9T 4X2 MT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | Demio |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core 4X4 MT |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| PEUGEOT | Bipper 1.4L HDi, 68ch BVM |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 1.6 Active eHDi BM |
| PEUGEOT | 2008 Active 1.6 e-HDi,92ch BVM |
| PEUGEOT | 508 Allure 1.6L THP 163ch BVA |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| SUZUKI | New Swift GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GLX 2WD |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | S-presso AMT |
| SUZUKI | New Swift GLX |
| SUZUKI | FRONX GLX AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 |
| SUZUKI | BREZZA |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | Brezza GLX Auto |
| SUZUKI | New Swift GL AMT |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | New Celerio (AMT) |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New S-Presso AMT |
| SUZUKI | New Baleno GLX (SLDA) |
| SUZUKI | Swift GA |
| SUZUKI | New Swift GLX (SLDA) |
| SUZUKI | Swift |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Brezza GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GL CVT |
| SUZUKI | SUZUKI SPLASH ZXi |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | DEMO |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Jimny GLX Auto |
| SUZUKI | New ertiga GLX Auto |
| TOYOTA | TOYOTA STARLET |
Antifreeze Concentrate
- Prevents freezing and overheating by regulating the temperature of the engine cooling system in extreme conditions.
- Protects cooling system components from corrosion, rust, and scale buildup, extending their service life.
- Supports efficient engine performance by maintaining optimal operating temperatures and effective heat transfer.
| Make Code | Model Name |
| FORD | RANGER T6 - SA - 3.2 TDCI 4X4 |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TREND A/T |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TREND A/T |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 3.0L V6 TD |
| FORD | FOCUS H/BACK 2.0 ECOBOOST ST |
| FORD | RANGER D/C 4X4 RAPTOR 2.0 BIT A/T |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 10SPEED |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TREND (S WAGON) |
| FORD | RANGER D/C 4X2 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER S/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T CP |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TREND M/T |
| FORD | KUGA 1.5 2WD TITANIUM M/T |
| FORD | FIESTA III 1.4L TREND 5D |
| FORD | RANGER 4X4 XL+ A/T CP |
| FORD | KUGA 1.5T AWD TITEXE AT |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 4D |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TITANIUM AUTO |
| FORD | RANGER D/C XL 2.2D MT 2WD-Hi Ride |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 2.0L A/T 4WD |
| FORD | RANGER D/C 4X4 WILDTRAK 2.0 BI-TURBO |
| FORD | EVEREST 4X2 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER RBACK D/C 3.0L A/T 4WD |
| FORD | RAPTOR |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 330 HR |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 2.2TDCI |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM A/T |
| FORD | ECOSPORT 1.5 TREND AT |
| FORD | TRANSIT CUSTOM VAN 2.2 TDCI |
| FORD | RANGER T6 - SA - 2.2 TDCI 4X4 |
| FORD | RANGER S/C 4X2 BASE 2.2TDCI |
| FORD | MUSTANG 5.0L Ti-VCT V8 F/BACK |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 4D |
| FORD | ECOSPORT 1.5 AMBIENTE M/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/T 3.2TDCI A/T |
| FORD | FOCUS IV 1.6 A/T TITANIUM 5D |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN 2.2 M.ROOF |
| FORD | RANGER RAPTOR D/C 3.0L V6 ECOBOOST |
| FORD | FOCUS IV 1.6 AMBIANTE 4D |
| FORD | FOCUS IV 1.6 TITANIUM 5D |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLS 2.2TDCI A/T |
| FORD | RANGER D/C 4X4 W/TRAK 3.2TDCI |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI A/T |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XLT 3.2TDCI SP |
| FORD | RANGER DC 4X4 XLT 2L 6SPEED |
| FORD | TRANSIT PANEL VAN HIGH ROOF |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TREND A/T |
| FORD | KUGA |
| FORD | TRANSIT BUS 15-SEATER H.ROOF |
| FORD | RANGER D/C 4X4 PLATINUM 3.0L V6 TD |
| FORD | FUSION 1.5T SEDAN TITANIUM EXE |
| FORD | RANGER D/C 4X4 XL 3.2TDCI A/T |
| FORD | MUSTANG 2.3L Ecoboost Fastback |
| FORD | FOCUS SEDAN 1.6 TREND |
| ISUZU | D Max LX Auto |
| ISUZU | KB250 |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T |
| ISUZU | New D Max Double Cab 4X4 2.5T |
| ISUZU | D Max 4x2 LE |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max X-Rider (4X4) |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X2 3.0T AT |
| ISUZU | D Max 4x4 (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| ISUZU | D Max 4X4 LE |
| ISUZU | D Max Double Cab 4X4 3.0T Exec |
| ISUZU | UNDEFINED-ISUZU |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | D Max 4X2 (2.5 LE) |
| ISUZU | D Max 4X4 (3.0 LS) |
| ISUZU | D Max 4x4 Auto (3.0 LX) |
| ISUZU | KB300 |
| ISUZU | Isuzu D Max 4X2 3.0 |
| JAGUAR | F-PACE 25T R-SPORT |
| JAGUAR | X TYPE 2.0 BVA |
| JAGUAR | F PACE 2.0 DIESEL R SPORT |
| JAGUAR | E-PACE D150 S |
| JAGUAR | UNDEFINED-JAGUAR |
| JAGUAR | X TYPE |
| JAGUAR | E-PACE P250 R-DYNAMIC HSE |
| JAGUAR | XF 25T PRESTIGE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY S |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 HSE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER P400E PHEV VOGUE SE |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE DYNAMIC (HYBRID) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE 3.0 TDV6 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HSE |
| LAND ROVER | FREELANDER2 2.0I SI4 AT |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICKUP |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV 3.0 TDV6 AT |
| LAND ROVER | R. ROVER VOGUE SE 4.4 V8D AT 2 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0P R-DY SE |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 HSE3.2 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR P250 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 HST |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 S |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT P400E PHEV HSE (HYBRID) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT 2.0 Si4 AT9 HS |
| MAZDA | BT50 4X4 3.2TDCI LTD |
| MAZDA | BT50 LINE 4X2 AUTO |
| MAZDA | NEW MAZDA 3 1.6 V GRADE |
| MAZDA | CX30 HIGH 4X4 2 L |
| MAZDA | CX5 ACTIVEMATIC KS 76 |
| MAZDA | PICK UP |
| MAZDA | MAZDA BT50 4X4 2.2 S/C |
| MAZDA | CX3 KS77 4WD |
| MAZDA | New BT-50 Single Cab 1.9T 4X2 MT |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS AUTO 4X4 GT1 |
| MAZDA | Demio |
| MAZDA | CX3 1.5 HIGH AWD A/T |
| MAZDA | MAZDA 3 SEDAN CORE AUTO |
| MAZDA | CX3 KS76 RECONDITION |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2TDCI - 150 |
| MAZDA | BT50 4X4 BT50 MAN ENTRY PICK UP DOUBLE CAB |
| MAZDA | New BT-50 1.9T High 4X2 AT |
| MAZDA | UNDEFINED-MAZDA |
| MAZDA | CX 7 2.5 AT |
| MAZDA | BT50 THUNDER SIGNATURE AUTO |
| MAZDA | BT50 LINE THUNDER PLUS MANUAL 4X4 |
| MAZDA | CX60 HIGH PLUS 3.3L MHEV |
| MAZDA | New BT-50 3.0T Signature 4X4 AT |
| MAZDA | New BT-50 1.9T Core 4X4 MT |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2 AUTO |
| MAZDA | New CX-3 High 1.5 AT |
| MAZDA | PICK UP 4X2 |
| MAZDA | New BT-50 3.0T High 4X4 AT |
| PEUGEOT | Bipper 1.4L HDi, 68ch BVM |
| PEUGEOT | PARTNER PREM LG 16H B5 |
| PEUGEOT | Peugeot 208 1.6 Active eHDi BM |
| PEUGEOT | 2008 Active 1.6 e-HDi,92ch BVM |
| PEUGEOT | 508 Allure 1.6L THP 163ch BVA |
| PEUGEOT | LANDTREK KP1 PIK2CAB P 19H4A6 |
| SUZUKI | New Swift GLX AMT |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | GRAND VITARA MILD HYBRID GLX 2WD |
| SUZUKI | UNDEFINED-SUZUKI |
| SUZUKI | Ignis GLX AMT |
| SUZUKI | S-presso AMT |
| SUZUKI | New Swift GLX |
| SUZUKI | FRONX GLX AUTO MILD HYBRID |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 |
| SUZUKI | BREZZA |
| SUZUKI | Vitara GRAND |
| SUZUKI | Brezza GLX Auto |
| SUZUKI | New Swift GL AMT |
| SUZUKI | Swift GL AMT |
| SUZUKI | New Celerio (AMT) |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto (SLDA) |
| SUZUKI | New S-Presso AMT |
| SUZUKI | New Baleno GLX (SLDA) |
| SUZUKI | Swift GA |
| SUZUKI | New Swift GLX (SLDA) |
| SUZUKI | Swift |
| SUZUKI | New Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | Swift GLX AMT (SLDA) |
| SUZUKI | Brezza GL Auto |
| SUZUKI | New Swift GL CVT |
| SUZUKI | SUZUKI SPLASH ZXi |
| SUZUKI | Baleno GLX Auto |
| SUZUKI | DEMO |
| SUZUKI | New Swift GLX CVT |
| SUZUKI | Jimny GLX Auto |
| SUZUKI | New ertiga GLX Auto |
| TOYOTA | TOYOTA STARLET |
ANTIFREEZE
- Regular price
- Rs 679.00
- Sale price
- Rs 679.00
- Regular price
-

